Near InfraRed Analysator für Prozess-Feuchtemessung 
            
                 Hoch stabiles Messsystem Hoch stabiles Messsystem
 Doppelstrahl-Optik vermeidet jegliche
 Drift des Analysators.
- Unabhängig von:
 - Temperatur
 - Partikelgröße
 - Messentfernung
- High speed Messung mit großem Erfassungsbereich
- Schnelle und einfache Installation durch 
 mitgelieferte Kalibriertabellen und einfache Erweiterung
Das Messprinzip erlaubt es, quasi jedes Produkt zu messen.
Die Genauigkeit ist in jedem Fall besser als 1%  und kann je nach Anwendung bis   0,1% sein.
             
             
                
                    
                        | 
                                
                                    | Messsystem | Infrarotreflektion mit 4 Wellenlängen |  
                                    |   | Doppelstrahlsystem (Referenz und Produkt) |  
                                    | Erfassungsbereich | 60 mm Durchmesser in 200 mm |  
                                    | Messentfernung | 120 bis 300 mm (180 mm typisch) |  
                                    | Messfrequenz | 1 Messung in 12,5 ms |  
                                    | Mittelungszeit | linear oder exponentiell  0,1 to 180 s |  
                                    | Analogausgang | 0(4)-20 mA  +/- 0,2%  |  
                                    |   | 500 Ohm Last |  
                                    | Kommunication | 2 RS485 ports  (z.B. PC und Anzeige) |  
                                    | Kalibration | 31 Kalibrierkurven gespeichert |  
                                    | Arbeitstemperatur | 0 bis 40 °C  |  
                                    |   | >  40°C  mit Luftkühlung  |  
                                    |   | >  50°C  mit Wasserkühlung |  
                                    | Dimensionen | 130 x 149 x 277 mm |  
                                    | Gewicht | 5 kg |  
                                    | Versorgung | 24 VDC  (22V bis 28V) /35 VA |  
                                    | Gehäuse | IP65 |  | 
                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
            
                ©1999-2014 RGI Industriemessgeräte GmbH   Beermiß 15   D-75323 Bad Wildbad
Tel.: 49 7081 5026  Fax: 49 7081 5526 Impressum
Webhosting and design by RPF Netdesign